1. Клееный брус. Высота 135 мм:
Золотой стандарт.
90х135(h)мм 120х135(h)мм
160х135(h)мм
200х135(h)мм
240х135(h)мм.
Ширина | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Высота(h) | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм |
Ширина | Высота(h) |
---|---|
90 | 135 мм |
120 | 135 мм |
160 | 135 мм |
200 | 135 мм |
240 | 135 мм |
Максимальное нестандартное сечение с переклейкой (с нарезкой чаш по проекту) - 240хh260
2. Клееный брус. Высота 185 мм:
Золотой стандарт.
90х185(h)мм
120х185(h)мм
160х185(h)мм
200х185(h)мм
240х185(h)мм
Ширина | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Высота(h) | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
Ширина | Высота(h) |
---|---|
90 | 185 мм |
120 | 185 мм |
160 | 185 мм |
200 | 185 мм |
240 | 185 мм |
3. Брус клееный с двойной переклейкой. Высота 240-270 мм:
120х270(h)мм 160х270(h)мм
200х270(h)мм
240х270(h)мм.
Ширина | 160 | 200 | 240 |
---|---|---|---|
Высота(h) | 240-270 мм | 240-270 мм | 240-270 мм |
Ширина | Высота(h) |
---|---|
160 | 240-270 мм |
200 | 240-270 мм |
240 | 240-270 мм |
4. Новинка - "Дышащий" клееный брус:
160х185(h)мм
200х185(h)мм
240х185(h)мм
Примеры планировок на расчет